精密根管治療
| 初診料(紹介状あり) | ¥27,500 |
|---|---|
| 初診料(紹介状なし) | ¥55,000 |
| 再診療 | ¥3,300 |
| 前歯 | ¥132,000 |
|---|---|
| 小臼歯 | ¥165,000 |
| 大臼歯 | ¥198,000 |
| 支台築造 | ¥33,000 |
|---|---|
| ●除去 | ¥16,500 |
| ●穿孔封鎖 | ¥44,000 |
| ●破折器具除去 | ¥44,000 |
| ●破折診断 | ¥27,500 |
| ●CT | ¥16,500 |
| ●レジン充填 | ¥33,000 |
| ●インターナルブリーチ | ¥44,000 |
外科的根管治療
| 前歯 | ¥165,000 |
|---|---|
| 小臼歯 | ¥165,000 |
| 大臼歯 | ¥220,000 |
| オペ管理料 | ¥55,000 |
歯周病治療
| フラップ⼿術 | ¥88,000 |
|---|---|
| 再⽣療法 | ¥110,000 |
| ⾻造成術 | ¥132,000 |
| 再⽣療法+⾻造成 | ¥187,000 |
| ⻭⾁移動術 | ¥110,000 |
| クラウンレングスニング(1歯目) | ¥77,000 |
| クラウンレングスニング (2歯目以降) | ¥44,000 |
| CT | ¥16,500 |
インプラント治療
①
| インプラント検査(CT・細菌検査) | ¥55,000 |
|---|---|
| 仮義歯 | ¥33,000 |
②
| インプラント埋⼊ | ¥275,000 |
|---|---|
| 前⻭部加算 | ¥55,000 |
| オペ管理料 | ¥77,000 |
| ●⾻造成術(⼩) | ¥110,000 |
| ●⾻造成術(⼤) | ¥165,000 |
| ●ガイドサージェーリー | ¥110,000 |
| ●ソケットリフト | ¥132,000 |
| ●テンポラリーアバットメント | ¥38,500 |
③
| インプラント仮歯 | ¥5,500 |
|---|---|
| インプラント上部 | ¥198,000 |
その他
| インプラント保険(任意) | ¥27,500 |
|---|---|
| 静脈内鎮静法 | ¥110,000 |
| サイナスリフト | ¥275,000 |
オールオン6
| 埋⼊ | ¥1,782,000 |
|---|---|
| 上部冠 | ¥2,310,000 |
| カスタムアバットメント | ¥264,000 |
| チタンアバットメント | ¥55,000 |
|---|---|
| ジルコニアアバットメント | ¥55,000 |
| ロケーターアバットメント | ¥132,000 |
| ロケーターメール | ¥5,500 |
インプラントオーバーデンチャー
| Co-Cr床 | ¥495,000 |
|---|---|
| レジン床 | ¥275,000 |
ホワイトニング
| オフィスホワイトニング | ¥38,500 1回来院8分×3回照射 |
|---|---|
| オフィスWT同時PMTC | ¥3,300 |
| ウォーキングブリーチ | 1歯¥44,000 |
| ホームホワイトニング | ¥22,000 マウスピース上下、ケース、薬液セット |
| リフィル | ¥6,600 2本(2週間分) |
セラミック治療
| セラミックインレー | ¥88,000 |
|---|---|
| セラミッククラウン | ¥154,000 |
| ジルコボンドクラウン | ¥165,000 |
義歯料金
Co-Cr床/コバルトクロム床(金属床義歯)
| 1~3歯 | ¥220,000 |
|---|---|
| 4~6歯 | ¥275,000 |
| 7~10歯 | ¥330,000 |
| 11~13歯 | ¥440,000 |
| 全部床 | ¥495,000 |
PGA床/白金加金(ゴールドプラチナ義歯)
| 1~3歯 | ¥660,000 |
|---|---|
| 4~6歯 | ¥880,000 |
| 7~10歯 | ¥1,210,000 |
| 11~13歯 | ¥1,540,000 |
| 全部床 | ¥2,200,000 |
Ti床/チタン床
| 1~3歯 | ¥385,000 |
|---|---|
| 4~6歯 | ¥440,000 |
| 7~10歯 | ¥495,000 |
| 11~13歯 | ¥605,000 |
| 全部床 | ¥660,000 |
ノンクラスプ
| 1~3歯 | ¥154,000 |
|---|---|
| 4~7歯 | ¥165,000 |
| 8歯以上 | ¥220,000 |
| ノンスクラプ加算 | ¥55,000 |
| 追加ファイバー | ¥5,500 |
コーヌス/テレスコープ義歯
| 1~3歯 | ¥440,000 |
|---|---|
| 4~6歯 | ¥495,000 |
| 7~10歯 | ¥550,000 |
| 11~13歯 | ¥660,000 |
| 全部床 | ¥715,000 |
| 磁性アタッチメント | ¥132,000 |
| 臼歯金属歯WG | ¥132,000 |
| 臼歯金属歯20K | ¥198,000 |
| ワイヤースクラプPGA | ¥55,000 |
| キャストスクラプPGA | ¥88,000 |
| 治療用義歯 | ¥33,000 |
矯正治療
| マウスピース型矯正 | ¥550,000~880,000円(状態により個人差あり) |
|---|
★価格はすべて税込です






